江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項目安全條件評價報告 | ||||||||
項目簡介 | 項目名稱:江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項目 備案機構(gòu):吉水縣發(fā)展和改革委員會 備案代碼:2407-360822-04-01-522967 建設(shè)單位:江西洪瑞新材料有限公司 單位負責(zé)人:王健 建設(shè)地址:江西省吉安市吉水縣城西工業(yè)園區(qū)三期 占地面積:33335萬平方米(約50畝) 投資額:20000萬元(固定資產(chǎn)投資額18000萬元、鋪底流動資金1000萬元、其他1000萬元) 建設(shè)內(nèi)容:101車間一(內(nèi)設(shè)碘化鉀、碘化鈉、乙酸鈉溶液及甲醇營養(yǎng)劑生線線)、102車間二(不在評價范圍,甲類,預(yù)留)、103車間三(不在評價范圍,甲類,預(yù)留)、公用工程間、301總控室、201丙類倉庫、202甲類倉庫、402罐組一、402罐組二、402罐組三(不在評價范圍,甲類,預(yù)留)、402罐組四、401罐區(qū)泵房一、泵區(qū)、五金堆場、污水處理區(qū)、消防水箱、室外設(shè)備區(qū)及室外儲罐組、302綜合樓、303門衛(wèi)一、304門衛(wèi)二。 該項目主要建設(shè)液體乙酸鈉營養(yǎng)劑、醇類水劑優(yōu)質(zhì)碳源、碘化鉀及碘化鈉生產(chǎn)線,項目建設(shè)完成后,可年產(chǎn)10萬噸液體乙酸鈉營養(yǎng)劑、8萬噸醇類水劑優(yōu)質(zhì)碳源、300噸碘化鉀及碘化鈉。該項目用地約50畝,總建筑面積約2.1萬平方米,生產(chǎn)廠房3棟(101車間一布設(shè)本項目各類產(chǎn)品生產(chǎn)線,102車間二及103車間三不在評價范圍,預(yù)留),104公用工程車間1棟,辦公大樓1棟,倉庫2棟及相關(guān)配套設(shè)施。 依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(國家發(fā)改委[2023]第7號令),本項目不屬于“鼓勵類”,亦不屬于“限制類”和“淘汰類”,屬于允許類建設(shè)項目。依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754—2017,2019年3月25日第1號修改單修改)本項目屬于食品制造業(yè),行業(yè)代碼為C1495“食品及飼料添加劑制造”、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)代碼為C2613“無機鹽制造”及C2614“有機化學(xué)原料制造”。 | ||||||||
評價人員 | 姓名 | 專業(yè) | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | |||||
項目負責(zé)人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
項目組成員 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||||
羅明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||||
報告編制人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
報告審核人 | 趙俊俊 | 化工機械 | S011035000110201000593 | 029041 | |||||
過程控制負責(zé)人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
技術(shù)負責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | ||||||
評價結(jié)論 | 江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實該項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內(nèi)。 | ||||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年4月2日 | 報告提交時間 | 2025年6月23日 | ||||||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構(gòu)趙海林 中:企業(yè)人員 右:評價機構(gòu)劉良將 | ||||||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||||||
被評價單位 信息反饋情況 |
江西洪瑞新材料有限公司電子信息產(chǎn)業(yè)配套項目安全條件評價報告.pdf