江西宏潤香料有限公司年產(chǎn)39000t各類香料項目(一期項目變更)安全條件評價報告
評價報告名稱  | 江西宏潤香料有限公司年產(chǎn)39000t各類香料項目(一期項目變更) 安全條件評價報告  | |||
項目簡介  | 江西宏潤香料有限公司成立于2020年8月28日,法定代表人為陳成,注冊資本陸仟萬元整,位于吉安市吉水工業(yè)園區(qū)化工集中區(qū),經(jīng)營范圍為初級農(nóng)產(chǎn)品收購,日用化學(xué)產(chǎn)品銷售,日用化學(xué)產(chǎn)品制造,香料、香精制造銷售等。 該公司年產(chǎn)39000t各類香料項目于2021年取得由吉水縣發(fā)展和改革委員會出具的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼2020-360822-26-03-039340),該項目由江西通安安全評價有限公司出具了安全條件評價報告,吉安市應(yīng)急管理局以“吉市危化項目安條審字【2022】1號”文出具了該項目安全條件審查意見書;山東鴻運(yùn)工程設(shè)計有限公司對該項目一期工程進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)計,吉安市應(yīng)急管理局以“吉市?;椖堪苍O(shè)審字【2022】9號”文出具了公司一期項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書。 該項目于2022年10月完成了一期工程的建設(shè),建設(shè)內(nèi)容主要包括101和102蒸餾包裝車間、104甲類車間、105冷凍離心車間、106和107拼料車間、201罐區(qū)、202倉庫、203倉庫、204倉庫、205倉庫、206倉庫、301消防水池、302消防泵房、303初期雨水池、304事故應(yīng)急池、305污水處理區(qū)、306在線監(jiān)控、307動力中心、401綜合類以及402門衛(wèi)。  | |||
評價人員  | 職責(zé)  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號  | 從業(yè)登記 編號  | 
項目負(fù)責(zé)人  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |
項目組成員  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |
劉良將  | S011032000110203000723  | 040951  | ||
馬 程  | S011035000110191000622  | 029043  | ||
羅 明  | 1600000000300941  | 039726  | ||
徐志平  | S011032000110203000975  | 040952  | ||
報告編制人  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |
徐志平  | S011032000110203000975  | 040952  | ||
報告審核人  | 占興旺  | S011035000110202001332  | 029716  | |
過程控制人  | 劉求學(xué)  | S011044000110192002758  | 036807  | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 李佐仁  | S011035000110201000578  | 034397  | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施  | ||||
評價結(jié)論  | 江西宏潤香料有限公司年產(chǎn)39000t各類香料項目(一期項目變更)能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進(jìn)行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和江西省關(guān)于危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存項目安全審查辦法的要求,項目在下階段的安全設(shè)施設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補(bǔ)充的安全對策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平,本建設(shè)項目從安全方面分析可行。  | |||
現(xiàn)場工作時間  | 2025.3  | 報告提交時間  | 2025.4  | |
現(xiàn)場參加人員  | 徐志平(左)、企業(yè)、王東平  | |||
現(xiàn)場照片  | 
  | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||

