江西弘信柔性電子科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西弘信柔性電子科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西弘信柔性電子科技有限公司由鷹潭市政府招商引資而來,是由廈門弘信電子科技股份公司組建成立。廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司是中國(guó)柔性電子行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),專門從事電路板生產(chǎn)研究。 江西弘信柔性電子科技有限公司成立于2019年9月27日,注冊(cè)資本壹億元,法人代表丁澄,公司位于鷹潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)智聯(lián)大道2號(hào),是一家以新型儀表元器件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售,電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售,自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè),屬于輕工類企業(yè)。 江西弘信柔性電子科技有限公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng),副總經(jīng)理負(fù)責(zé)總經(jīng)理委派的主管部門的工作,并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 公司組織機(jī)構(gòu)實(shí)行公司、部門、班組三級(jí)管理。 公司設(shè)置有總經(jīng)理室、制技課、業(yè)務(wù)部、研發(fā)部、信息部、銷售部、項(xiàng)目部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、人力資源部、品質(zhì)部、品管部、計(jì)劃部、行政管理部等部門。 江西弘信柔性電子科技有限公司現(xiàn)有從業(yè)人員667人,其中技術(shù)和管理人員84人,公司主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員共3人經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)并考核合格后取證。公司各類特種作業(yè)人員6人,其中叉車司機(jī)1人、低壓電工作業(yè)2人、高壓電工作業(yè)1人、焊接與熱切割作業(yè)2人,均經(jīng)過相關(guān)有資質(zhì)部門組織特種作業(yè)培訓(xùn)并經(jīng)考試合格取得資格證書。江西弘信柔性電子科技有限公司設(shè)立有安全課,并配備專職安全管理人員,負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)工作和日常監(jiān)督管理。 依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2019年本),江西弘信柔性電子科技有限公司年產(chǎn)44萬平方米軟硬結(jié)合板項(xiàng)目屬于“鼓勵(lì)類”中的第二十八類“信息產(chǎn)業(yè)”第21款:新型電子元器件制造。故本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。 根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令﹝2016﹞第36號(hào),“根據(jù)鍍金產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際,經(jīng)研究決定,停止執(zhí)行《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于修改〈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)〉有關(guān)條款的決定》(第21號(hào)令)第三十五條關(guān)于2014年底前淘汰氰化金鉀電鍍金及氰化亞金鉀鍍金工藝的規(guī)定。”故本項(xiàng)目不涉及使用淘汰落后工藝、設(shè)備。 本項(xiàng)目于2019年12月20日取得鷹潭高新區(qū)科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展局下發(fā)的項(xiàng)目備案通知(鷹高新科經(jīng)字[2019]162號(hào))。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項(xiàng)目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報(bào)告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報(bào)告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,江西弘信柔性電子科技有限公司符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,項(xiàng)目的安全性較好,安全條件滿足相關(guān)要求。企業(yè)的安全設(shè)施符合國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評(píng)價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效。近期通過對(duì)存在的安全問題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本評(píng)價(jià)報(bào)告認(rèn)為江西弘信柔性電子科技有限公司生產(chǎn)運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)屬可接受風(fēng)險(xiǎn),其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.4.28 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.5.9 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 如下 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | 右起李云松、弘信吳偉華、劉良將
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||

